簡要描述:需要測(cè)試的部件通常會(huì)對(duì)落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)提出一些特殊要求。部件的受沖擊面通常與沖擊方向的角度不*吻合,因此需要對(duì)錘頭提供堅(jiān)固的導(dǎo)向。茲韋克Amsler HIT1100F/2000落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 落錘沖擊試驗(yàn)機(jī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
茲韋克Amsler HIT1100F/2000落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)
型號(hào) | 落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)Amsler HIT1100F | 落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)Amsler HIT2000F | |
項(xiàng)目編號(hào) | 08.0154 | 08.0171 | |
最大勢(shì)能(無加速裝置時(shí)) | 287 | 431 | J |
最大勢(shì)能(有加速裝置時(shí)) | 1126 | 2044 | J |
尺寸 | |||
高 | 3270 | 3870 | mm |
寬 | 1400 | 1400 | mm |
寬(安全門打開時(shí)) | 2600 | 2600 | mm |
深 | 920 | 920 | mm |
深(有環(huán)境箱時(shí)) | 1650 | 1650 | mm |
最大落下高度(取決于測(cè)試工裝) | 1000 | 1500 | mm |
最大落下質(zhì)量 | 29.3 | 29.3 | kg |
最小落下質(zhì)量 | 9.3 | 9.3 | kg |
最大沖擊速度 | 4.4 | 5.4 | m/s |
力信號(hào)分辨率 | 16 | 16 | bit |
最大測(cè)試數(shù)據(jù)采集率(力信號(hào)) | 3 | 3 | MHz |
重量(帶常規(guī)工裝配置),約 | 1450 | 1600 | kg |
最大動(dòng)態(tài)額外負(fù)荷(無加速裝置) | 4.1 | 6.2 | kN |
最大動(dòng)態(tài)額外負(fù)荷(有加速裝置) | 16.6 | 32.5 | kN |
地面承載力 | 20 | 20 | kN/m2 1) |
水平調(diào)節(jié)腳集中負(fù)荷 | 150 | 166 | N/cm2 |
電源輸入規(guī)格 | |||
電源輸入規(guī)格 | CEE 7 (接地) | CEE 7 (接地) | |
電壓 相數(shù) | 230 1Ph/N/E | 230 1Ph/N/E | V |
容許電壓波動(dòng) | ±10 | ±10 | % |
功耗(滿載),約 | 2 | 2 | kVA |
頻率 | 50/60 | 50/60 | Hz |
壓縮空氣 | |||
壓力 | 6 - 8 | 6 - 8 | bar |
壓縮空氣消耗(單次沖擊) | 10 | 10 | I |
最小所需供氣輸出率 | 100 | 100 | l/min |
壓縮空氣連接器插頭 | DN 7 | DN 7 | |
維護(hù)裝置 | 安裝在儀器上 | 安裝在儀器上 |
茲韋克Amsler HIT1100F/2000落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(m.lylggd.com) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:102910 管理登陸