簡要描述:茲韋克HIT600FCAI/Multiaxial沖擊試驗(yàn)機(jī)對2.2 m/ s低沖擊速度測試需要配置較大質(zhì)量的砝碼,如果需要6.6米/秒的測試速度,則需要采用加速裝置。該設(shè)備適用于擊穿性能測試和預(yù)制損傷測試,是滿足各種汽車行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求的測試設(shè)備。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 落錘沖擊試驗(yàn)機(jī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
茲韋克HIT600FCAI/Multiaxial沖擊試驗(yàn)機(jī)
型號 | 落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)Amsler HIT600F | |
項(xiàng)目編號 | 08.0441 | |
最大勢能(無加速裝置時(shí)) | 550 | J |
最大勢能(有加速裝置時(shí)) | 670 | J |
尺寸 | ||
高 | 2987 | mm |
寬(包括操作裝置和砝碼架) | 1370 | mm |
寬(安全門打開時(shí)) | 2120 | mm |
深 | 800 | mm |
最大落下高度(取決于測試工裝) | 1400 | mm |
最小落下高度(取決于測試工裝) | 50 | mm |
最大落下質(zhì)量 | 40 | kg |
最小落下質(zhì)量 | 2.04 | kg |
最大沖擊速度(取決于測試工裝) | 5 | m/s, 1.4 m 落下高度 |
最小沖擊速度(取決于測試工裝) | 1 | m/s |
力信號分辨率 | 16 | bit |
最大測試數(shù)據(jù)采集率(力信號) | 4 | MHz |
重量(常規(guī)工裝配置),約 | 1020 | kg |
最大動態(tài)額外負(fù)荷(無加速裝置) | 22.9 | kN |
最大動態(tài)額外負(fù)荷(有加速裝置) | 28 | kN |
地面承載力 | 10.4 | kN/m2 |
水平調(diào)節(jié)腳集中負(fù)荷 | 40.5 | N/cm2 |
電源輸入規(guī)格 | ||
電壓 | 230 | V |
相數(shù) | 1Ph/N/E | |
最大電流消耗(230V時(shí)) | 14.8 | A |
功耗(滿載),約 | 3.4 | kVA |
頻率 | 50/60 | Hz |
壓縮空氣 | ||
壓力 | 5 - 8 | bar |
壓縮空氣消耗(單次沖擊或測試) | 2 | I |
所需供氣輸出率 | 600 | l/min |
壓縮空氣連接器插頭 | DN 7 | |
維護(hù)裝置 | 安裝在儀器上 |
茲韋克HIT600FCAI/Multiaxial沖擊試驗(yàn)機(jī)
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(m.lylggd.com) 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:102910 管理登陸