簡要描述:衛(wèi)生的齊平設計抗強效清洗劑的高壓清洗耐高溫,高防護等級易福門PM1114/1115/1117/1118壓力傳感器
產(chǎn)品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
易福門PM1114/1115/1117/1118壓力傳感器
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | |||
---|---|---|---|---|
測量范圍 |
| |||
系統(tǒng)接口 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
特殊的性能 | 鍍金觸點 | |||
---|---|---|---|---|
測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 | |||
溫度監(jiān)控 | 否 | |||
應用 | 可齊平安裝,適用于食品飲料行業(yè) | |||
介質 | 粘稠介質或者含有顆粒物的液體; 液體和氣體介質 | |||
介質溫度 [°C] | -25...150 | |||
爆破壓力最小值 |
| |||
抗壓強度 |
| |||
注意抗壓強度 |
| |||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||
壓力 | 相對壓力; 真空 | |||
齊平安裝 | 有 | |||
允許工作壓力的最大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 60 |
工作電壓 [V] | 18...30 DC |
---|---|
絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
電流損耗 [mA] | 3.5...21.5 |
---|---|
開機延遲時間 [s] | 1 |
電流損耗 [mA] | < 45 |
---|---|
開機延遲時間 [s] | 0.5 |
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
---|---|
輸出信號 | 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) |
負載最大值 [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
短路保護 | 有 |
過載保護 | 有 |
測量范圍 |
| |||
---|---|---|---|---|
測量值起點 |
| |||
測量值終點 |
| |||
設定步距 |
| |||
出廠設定 |
|
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2; (線性度包括遲滯和重復精度,限值設置符合DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | ||||||||
溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) | ||||||||
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) | ||||||||
溫度范圍內的總偏差 |
| ||||||||
注釋 | 詳情請參見“圖示和圖表"章節(jié) |
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
---|
階躍函數(shù)響應時間 模擬輸出 [ms] | 30 |
---|
階躍函數(shù)響應時間 模擬輸出 [ms] | 7 |
---|
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
外形 | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO模式 | 否 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 3 | ||||
處理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||
支持的DeviceID |
|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC電磁兼容 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 323 |
易福門PM1114/1115/1117/1118壓力傳感器
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(m.lylggd.com) 版權所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:102910 管理登陸