簡要描述:型號YJ-3100T采樣流量100.0L/min ±5%粒徑通道0.3μm,0.5μm,1μm,3μm,5μm,10μm激光光源激光二極管YJ-3100TS 100L 激光塵埃粒子計數(shù)器可拓展
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
YJ-3100TS 100L 激光塵埃粒子計數(shù)器可拓展
型號 | YJ-3100T |
采樣流量 | 100.0L/min ±5% |
粒徑通道 | 0.3μm,0.5μm,1μm,3μm,5μm,10μm |
激光光源 | 激光二極管 |
氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
重復(fù)性相對誤差 | 在相同測量條件下,粒子濃度連續(xù)測量值重復(fù)性<10% |
粒徑分布誤差 | 0.5μm、5μm粒徑擋分布誤差±30% |
粒子濃度示值誤差 | 粒子計數(shù)器處于正常工作狀態(tài)后,0.5μm粒徑擋的粒子濃度示值誤差不超過±5%FS |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 用戶自設(shè)定 (1~14400)秒 |
采樣延時 | 用戶自設(shè)定 (0~255)秒 |
采樣次數(shù) | 1~9999 |
采樣點數(shù) | 1~999 |
工作時間 | 充足電可連續(xù)測試時間6小時 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1~20000組測量數(shù)據(jù),可查詢 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式 | U盤和數(shù)據(jù)線導(dǎo)出 |
審計追蹤 | 標(biāo)配 |
三級權(quán)限 | 用戶參數(shù)設(shè)置權(quán)限,查詢權(quán)限,數(shù)據(jù)導(dǎo)出權(quán)限 |
屏幕顯示 | 7 寸 IPS 智能觸摸屏 |
打印方式 | 嵌入式熱敏打印 |
充電適配器 | 輸入100V-240V 2.5A,輸出16.8V 5A |
潔凈度等級判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1,GMP動態(tài),GMP靜態(tài) |
工作環(huán)境 | 工作環(huán)境:溫度0~40℃ 相對濕度10~90%PH無凝結(jié) |
儲存環(huán)境 | 儲存環(huán)境:溫度-10~50℃相對濕度0~90%PH無凝結(jié) |
外形尺寸 | 長 297 ×寬 233 ×高 253(mm) |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量 | 8.0 KG |
選配 | 溫濕度檢測 |
YJ-3100TS 100L 激光塵埃粒子計數(shù)器可拓展
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(m.lylggd.com) 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:102910 管理登陸