簡要描述:YS3060是三恩時公司獨立開發(fā)的*擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)光柵分光測色儀,儀器穩(wěn)定、測量顏色精準、功能強大。光柵分光測色儀在塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品、汽車、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),在科研機構(gòu)、實驗室領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。三恩時YS3060高精度色差儀帶UV光源測色儀
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 無 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 其它 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
三恩時YS3060高精度色差儀帶UV光源測色儀
優(yōu)美的外觀造型與符合人力力學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計;
D/8幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),符合CIE No.015,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
采用高壽命低功耗的組合LED光源,包含UV/排除UV;
Φ 8/4mm口徑任意切換,適應(yīng)更多被測樣品;同時測量SCI、SCE;
測量樣品光譜,Lab數(shù)據(jù)精準,可用于配色和精確顏色傳遞;
電子硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,凹面光柵,256像元雙陣列CMOS探測器等;
USB/藍牙2.1雙通訊模式,適應(yīng)性更廣;
超級耐臟、穩(wěn)定的標準白板;
大容量存儲空間,可存儲20000條以上測試數(shù)據(jù)
兩種標準觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標準的色度指標,滿足各種客戶對顏色測量的需求;
攝像頭取景定位;
PC端軟件有功能強大的功能擴展;
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)MI, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,8度光澤度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,TL83,TL84,U30,CWF,U35 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.0s(同時測試SCI/SCE 約2.6s) |
重復(fù)性 | 分光反射率:MAV/SCI,標準偏差0.08%以內(nèi): 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.03以內(nèi)(校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.15以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位 |
尺寸 | 長X寬X高=184X77X105mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232,藍牙®4.0雙模(兼容2.1) |
存儲數(shù)據(jù) | 標樣1000條,試樣28000條(一條數(shù)據(jù)可同時包括SCI/SCE) |
語言 | 簡體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、內(nèi)置鋰電池、說明書、光盤(內(nèi)含管理軟件)、黑白校正盒、保護蓋 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒 |
三恩時YS3060高精度色差儀帶UV光源測色儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(m.lylggd.com) 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:102910 管理登陸