簡(jiǎn)要描述:(1)3.5英寸超大彩色屏幕,高分辨率(480*320)全視角顯示;3nh三恩時(shí)HG60S經(jīng)濟(jì)型高分辨率光澤度儀
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 自動(dòng) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
3nh三恩時(shí)HG60S經(jīng)濟(jì)型高分辨率光澤度儀
產(chǎn)品型號(hào) | HG60s |
測(cè)量角度 | 60° |
測(cè)量光斑(mm) | 9x15 |
測(cè)量量程 | 0~200GU |
分度值 | 1GU |
測(cè)量重復(fù)精度 | 0~100GU:1GU ; 100~200GU:1%GU |
測(cè)量準(zhǔn)確性 | 滿足JJG 698二級(jí)工作光澤度儀要求 |
色度響應(yīng) | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度響應(yīng) |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 |
尺寸 | 160×75×90mm(長(zhǎng)×寬×高) |
重量 | 約350g |
語言 | 簡(jiǎn)體中文、英語 |
電池電量 | 3.7V,3200mAh鋰電池,8小時(shí)內(nèi)5000次以上 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,分辨率320*480 |
接口 | USB/RS-232 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | |
上位機(jī)軟件 | |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%,無凝露 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、擦拭布、校正標(biāo)準(zhǔn)板 |
可選附件 | 微型打印機(jī) |
注 | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
3nh三恩時(shí)HG60S經(jīng)濟(jì)型高分辨率光澤度儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(m.lylggd.com) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:102910 管理登陸