簡要描述:電子萬能材料試驗機主要應用與測試材料和部件的強度、變形性能及相應產生的應力。這些參數(shù)與材料受到的拉伸、壓縮和彎曲等應力相關,也與剪切和扭轉應力相關。茲韋克Allround-Line電子萬能材料試驗機
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器結構 | 其他 |
最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
應用領域 | 綜合 |
茲韋克Allround-Line電子萬能材料試驗機
應用:
電子萬能材料試驗機主要應用與測試材料和部件的強度、變形性能及相應產生的應力。這些參數(shù)與材料受到的拉伸、壓縮和彎曲等應力相關,也與剪切和扭轉應力相關。試驗機具有大試驗行程可滿足、試驗速度可調節(jié)、高試驗速度可實現(xiàn)、力傳感器及各種試驗夾具和工具可更換等特性,適用于不同形狀、不同尺寸、不同類型的材料及部件的測試需求。
Allround-Line系列電子萬能材料試驗機概述:
Allround-Line系列電子萬能材料試驗機具有三個電子萬能材料試驗機系列,不同的設計、配置和性能及可擴展性,作為功能*的材料試驗機,能滿足各種材料及部件的測試要求。
電子萬能材料試驗機Allround-Line系列電子萬能材料試驗機系列具有高品質和結構緊湊的特點。特別設計的單立柱臺式試驗機易于安裝和使用,試驗范圍為0.5kN至5.0kN。Allround-Line系列電子萬能材料試驗機系列試驗機機架采用高剛度和高抗彎性鋁合金型材制造。特意研發(fā)的機架專為Allround-Line系列電子萬能材料試驗機系列而設計,可從三個方向進入測試空間。ProLine系列電子萬能材料試驗機系列不但適用于材料和小部件的測試,而且可以作為硬度計的機架使用。整個系列的試驗機重量輕,便于搬運,并可裝在任何實驗室的桌子上。
試驗機機架:常規(guī)產品的試驗機機架最大載荷可達2000kN,并且根據(jù)具體應用,設計和制造更大載荷的試驗機機架(或水平臥式試驗機機架)。
技術參數(shù):
型號 | Z005 | Z010 | Z020 | Z030 | Z050 | Z100 | Z150 |
最大試驗力(kN) | 5 | 5 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 |
試驗空間高度 | |||||||
標準型(mm) | 1045/1025 | 1045/1025 | 1045/1025 | - | - | - | - |
增高型(mm) | 1445/1425 | 1445/1425 | 1445/1425 | 1355/1325 | 1355/1325 | 1355 | 1535 |
加高型(mm) | 1795/1785 | 1795/1785 | 1795/1785 | 1795/1785 | 1755/1725 | 1755 | - |
試驗空間寬度 | |||||||
標準型(mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | - | - |
加寬型(mm) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
試驗空間深度(mm) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
橫梁移動 | |||||||
最大速度(mm/min) | 3000 | 2000 | 1000/2000 | 1000 | 600 | 750/1500 | 900 |
橫梁移動分辨率(μm) | 0.0410 | 0.0272 | 0.0136/0.0543 | 0.0271 | 0.0163 | 0.0207 | 0.0123 |
電源(kVA) | 2 | 1.9 | 2.1/2.6 | 2.3 | 2.3 | 4/6 | 5.5 |
落地式試驗機系列
型號 | Z050/Z100 | Z150/Z250 | Z300E | Z400E | Z600E | Z1200E |
最大試驗力(kN) | 50/100 | 150/250 | 300 | 400 | 600 | 1200 |
試驗空間高度(mm) | 1850/1760 | 1715/1655 | 1800 | 1800 | 1940 | 2266 |
試驗空間寬度(mm) | ||||||
標準型(mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 740 | 800 |
加寬型(mm) | 1030 | 1030 | - | - | - | - |
試驗空間深度(mm) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
橫梁移動 | ||||||
最大速度(mm/min) | 1000/2000 | 900/600 | 250 | 250 | 200 | 400 |
橫梁移動分辨率(μm) | 0.0270 | 0.0123/0.0082 | 0.0035 | 0.0035 | 0.002 | 0.0041 |
電源(kVA) | 4/5 | 5.5/6 | 7/13 | 7/13 | 20/26 | 20/25 |
茲韋克Allround-Line電子萬能材料試驗機
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(m.lylggd.com) 版權所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:102910 管理登陸