簡要描述:FLUKE福祿克F353 355高精度數(shù)字鉗形萬用表可靠處理各種各樣的高電流應(yīng)用,測量范圍最高可達(dá) 2000 A ac + dc 真有效值、1400 A ac 和 2000 A dc寬大的 58 毫米(2.3 英寸)鉗口,能夠測量粗導(dǎo)線或多條導(dǎo)線的電流CAT IV 600 V、CAT III 1000 V 安全認(rèn)證,提升了用戶的安全級別涌入電流測量可以準(zhǔn)確地重復(fù)捕獲‘開機(jī)’浪涌電流
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 鉗形萬用表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
FLUKE福祿克F353 355高精度數(shù)字鉗形萬用表
電氣技術(shù)規(guī)格 | |||
電流測量直流和交流 10 Hz 至 100 Hz | 量程 | 40 A / 400 A / 2000 A / 1400 交流有效值 | |
分辨率 | 10 mA / 100 mA / 1 A | ||
精確度 | A:1.5% 讀數(shù) + 15 位 A:1.5% 讀數(shù) + 5 位 | ||
浪涌電流觸發(fā)電平 | 0.50 A / 5.0 A / 5 A | ||
Hz 過濾器關(guān)觸發(fā)電平 | 2.50 A / 2.5 A / 8 A | ||
Hz 過濾器開觸發(fā)電平 | 0.50 A / 2.5 A / 8 A | ||
波峰因數(shù) (50/60 Hz) | 量程 | 40 A / 400 A / 2000 A / 1400 交流有效值 | |
波峰因數(shù)1 | 2 @ 33 A,2.4 @ 27 A 2 @ 330 A,2.4 @ 270 A 2 @ 1000 A,2.4 @ 833 A | ||
電流測量交流 100.1 Hz 至 1 kHz | 量程 | 40 A / 400 A / 2000 A;1400 交流有效值 | |
分辨率 | 10 mA / 100 mA / 1 A | ||
精確度 | 10 A:3.5% 讀數(shù) + 15 位 10 A:3.5% 讀數(shù) + 5 位 | ||
浪涌電流觸發(fā)電平 | 0.50 A / 5.0 A / 5 A | ||
Hz 過濾器關(guān)觸發(fā)電平 | 2.50 A / 2.5 A / 8 A | ||
Hz 過濾器開觸發(fā)電平 | 0.50 A / 2.5 A / 8 A | ||
頻率測量 | 測量范圍 | 5.0 Hz 至 1 kHz | |
分辨率 | 0.1 Hz(15 Hz 至 399.9 Hz);1 Hz(400 Hz 至 1 kHz) | ||
精確度 – 5.0 Hz 至 100 Hz | 0.2% + 2 個字 | ||
精確度 – 100.1 Hz 至 1 kHz | 0.5% + 5 個字 | ||
觸發(fā)電平 | 請參閱電流和電壓表格 | ||
1. 當(dāng) CF > 2 時,增加 2% 至錯誤規(guī)格 | |||
通用技術(shù)規(guī)格 | |||
電池 | 六節(jié) 1.5 V AA NEDA 15 A 或 IEC LR6 | ||
電池使用時間(典型使用,背光關(guān)閉) | 100 小時 | ||
測試導(dǎo)線 | 額定值 1000 V | ||
重量 | 0.814 kg (1.8 lb) | ||
鉗口尺寸 | 58 mm (2.28 in) | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 300 x 98 x 52 mm (12 x 3.75 x 2 in) | ||
安全等級 | IEC 61010-2-032,600 V CAT IV, 1000 V CAT III(第三類) | ||
環(huán)境指標(biāo) | |||
工作溫度 | 32 °F 至 +122 °F(0 °C 至 +50 °C) | ||
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 140 °F) | ||
工作濕度 | 0 至 95%(非冷凝) | ||
工作海拔 | 2000 m | ||
存放海拔 | 10,000 m | ||
IP 防護(hù)等級 | 42(限室內(nèi)使用) | ||
沖擊 | 1 米 | ||
EMI, RFI, EMC | FCC 第 15 部分,IEC/EN 61326-1:1997 B 類 IEC/EN 61326:1997 3V/m,性能標(biāo)準(zhǔn) B,EN61325 | ||
溫度系數(shù) | 電流 | 在 22 °C 至 24 °C 之外,每攝氏度為讀數(shù)的 0.1% | |
電壓 | 在 22 °C 至 24 °C 之外,每攝氏度為讀數(shù)的 0.1% |
FLUKE福祿克F353 355高精度數(shù)字鉗形萬用表
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(m.lylggd.com) 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:102910 管理登陸