簡要描述:在工作中,您需要一款耐用、可靠且準確的數字萬用表。FLUKE福祿克手持數字萬用表F15B+高精度可滿足甚至超出您的需求。fluke 15b+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在帶手套的時候也可以靈活操作,可滿足您的所有需求。
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
直流電壓量程 | 1000V | 交流電壓量程 | 1000V |
直流電流量程 | 10A | 交流電流量程 | 10A |
應用領域 | 能源,電子,電氣 |
FLUKE福祿克手持數字萬用表F15B+高精度
在工作中,您需要一款耐用、可靠且準確的數字萬用表。fluke 15b+ 數字萬用表可滿足甚至超出您的需求。FLUKE福祿克手持數字萬用表F15B+高精度易于使用,只需要一只手操作,甚至在帶手套的時候也可以靈活操作,可滿足您的所有需求。
600 v cat iii 安全設計指標 顯示范圍大出 50%,背光為明亮的白色 電壓、電阻、電流、電容 輸入終端的交流和直流電流測量值為 10 a 二極管測試, 數據保持 精度規(guī)格
校準后可保持 1 年的精度,工作溫度為 18 °c 到 28 °c,相對濕度為 0 % 到 75 %。精度規(guī)格形式如下: ±(讀數 % + 低有效位數)。
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
交流電壓 (40 hz 到 500hz)1 | 4.000 v 40.00 v 400.0 v 1000 v | 0.001 v 0.01 v 0.1 v 1 v | 1.0 % + 3 | |
直流電壓 | 4.000 v 40.00 v 400.0 v 1000 v | 0.001 v 0.01 v 0.1 v 1 v | 0.5 % + 3 | |
交流電壓(毫伏) | 400.0 mv | 0.1 mv | 3.0 % + 3 | |
直流電壓(毫伏) | 400.0 mv | 0.1 mv | 1.0 % + 10 | |
二極管測試2 | 2.000 v | 0.001 v | 10% | |
電阻 (歐姆) | 400.0 ω 4.000 kω 40.00 kω 400.0 kω 4.000 mω 40.00 mω | 0.1 ω 0.001 kω 0.01 kω 0.1 kω 0.001 mω 0.01 mω | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |
電容3 | 40.00 nf 400.0 nf 4.000 μf 40.00 μf 400.0 μf 1000 μf | 0.01 nf 0.1 nf 0.001 μf 0.01 μf 0.1 μf 1 μf | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
交流電流 μa (40 hz 到 400 hz) | 400.0 μa 4000 μa | 0.1 μa 1 μa | 1.5 % + 3 | |
交流電流 ma (40 hz 到 400 hz) | 40.00 ma 400.0 ma | 0.01 ma 0.1 ma | 1.5 % + 3 | |
交流電流 a (40 hz 到 400 hz) | 4.000 a 10.00 a | 0.001 a 0.01 a | 1.5 % + 3 | |
直流電流 μa | 400.0 μa 4000 μa | 0.1 μa 1 μa | 1.5 % + 3 | |
直流電流 ma | 40.00 ma 400.0 ma | 0.01 ma 0.1 ma | 1.5 % + 3 | |
直流電流 a | 4.000 a 10.00 a | 0.001 a 0.01 a | 1.5 % + 3 | |
背光燈 | 有 | |||
1所有電流、頻率和占空比的范圍都是量程的 1 % 到 100 %。未zhi定低于量程 1 % 的輸入值。 2通常,開路測試電壓為 2.0 v,短路電流 <0.6 ma。 3規(guī)格不包括測試引線電容和電容板引起的誤差(量程為 40 nf 時,誤差高為 1.5 nf)。 |
功能 | 過載保護 | 輸入阻抗(標稱值) | 共模抑制比 | 常規(guī)模式抑制比 |
交流電壓 | 1000 v1 | >10 mω <100 pf | 在直流電流下, 50 hz 或 60 hz 時,大于 60 db | - |
交流電壓(毫伏) | 400 mv | >1mω,<100 pf | 在 50 hz 或 60 hz 時,大于 80 db | - |
直流電壓 | 1000 v1 | >10 mω <100 pf | 在直流電流下, 50 hz 或 60 hz 時,大于 100 db | 在 50hz 或 60hz 時,大于 60db |
直流電壓(毫伏) | 400 mv | >1mω,<100 pf | 在 50 hz 或 60 hz 時,大于 80 db | - |
1106v hz 大值 |
通用技術指標 | |
任何端子和接地之間的高電壓 | 1000 v |
顯示屏 (lcd) | 4000 次計數,每秒更新 3 次 |
電池類型 | 2 aa,neda 15a,iec lr6 |
電池使用時間壽命 | 低 500 小時(led 測試模式且不加負載情況下為 50 小時。帶負載情況下,電池壽命取決于被測試 led 的類型。) |
溫度 | |
工作溫度 | 0 °c 至 40 °c |
儲存溫度 | -30 °c 至 60 °c |
相對濕度 | |
工作濕度 | 非冷凝 (<10°c) 10 °c 到 30 °c 時,小于等于 90% rh; 30 °c 到 40 °c 時,小于等于 75% |
40 mω 量程 10 °c 到 30 °c 時,小于等于 80% rh; 30 °c 到 40 °c 時,小于等于 70% | |
海拔 | |
工作溫度 | 2000 m |
儲存溫度 | 12000 m |
溫度系數 | 0.1 x(zhi定精度)/°c (<18 °c 或 >28 °c) |
電流輸入的保險絲保護 | 440 ma、1000 v 快熔,zhi定的 fluke 部件。 11a、1000v 快熔,zhi定的 fluke 部件。 |
體積(高 x 寬 x 長) | 183 x 91 x 49.5 mm |
重量 | 455 g |
ip 等級 | ip 40 |
安全性 | iec 61010-1,iec61010-2-030 cat iii 600 v,cat ii 1000 v,污染等級 2 |
電磁環(huán)境 | iec 61326-1: 便攜 |
電磁兼容性 | 僅在韓國適用 |
a 類設備(工業(yè)廣播和通信設備)1 1這款產品滿足行業(yè)(a 類)電磁波設備的要求,銷售員或 用戶應注意這一點。該設備適用于商業(yè)環(huán)境, 不適合家庭使用。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(m.lylggd.com) 版權所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:102910 管理登陸